<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Postales</title>
		<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/-t1.htm</link>
		<description>Resultados de las Postales que se desarrolen por provincias</description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 20:08:39 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Postales</title>
			<url>http://i88.servimg.com/u/f88/14/28/47/44/logo_d10.jpg</url>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Resultados finales Liga Postal Andaluza al Aire Libre 2010</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-finales-liga-postal-andaluza-al-aire-libre-2010-t1418.htm</link>
			<dc:creator>Ángel Estévez</dc:creator>
			<description><![CDATA[La FATA ya ha publicado los resultados finales, Pedro Lopez campeón
<br />
 
<br />
<a href="http://files.fedandarcos.webnode.com/200000245-788f379890/resumen%20LIGA%20POSTAL%20AIRE%20LIBRE%202010%20FINAL%20FINAL.pdf" target="_blank">http://files.fedandarcos.webnode.com/200000245-788f379890/resumen%20LIGA%20POSTAL%20AIRE%20LIBRE%202010%20FINAL%20FINAL.pdf</a>]]></description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:08:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-finales-liga-postal-andaluza-al-aire-libre-2010-t1418.htm#8455</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-finales-liga-postal-andaluza-al-aire-libre-2010-t1418.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados de la 3ª portal al aire libre</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-de-la-3-portal-al-aire-libre-t1394.htm</link>
			<dc:creator>Susi</dc:creator>
			<description>Resultados de Asturias

http://www.rftapa.com/docs/resultados/resultados_32.pdf

 

Como veis eramos muy pocos, el tiempo no acompañó  



 </description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:11:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-de-la-3-portal-al-aire-libre-t1394.htm#8308</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-de-la-3-portal-al-aire-libre-t1394.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados 2ª postal aire libre</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-2-postal-aire-libre-t1324.htm</link>
			<dc:creator>Susi</dc:creator>
			<description>Aqui los resultados de Asturias:

ESTANDAR ESPAÑOL MASCULINO

Pedro Fanego Palat - 308+342=650

Jesus Velazquez Garrido - 319+329=648

Fernando Suarez Mora (Fernandin) - 291+335=626

Leopoldo Fdez. Garcia (Leo) - 299+327=626

Juan Jose Lopez de la Parte (Juanjo) - 299+321=620

Antonio Guerrero Catalán (Antonio) - 282+321=603

Juan Cifuentes Corujo - 264+317=581

Francisco Morán Morán - 258+305=563

Francisco José Granda Alonso - 214+264=478

ESTANDAR ESPAÑOL FEMENINO

Susana Campos Alonso  ...</description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:49:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-2-postal-aire-libre-t1324.htm#7579</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-2-postal-aire-libre-t1324.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados 1ª Postal 2010 Aire Libre</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-1-postal-2010-aire-libre-t1206.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><font color="orange"><strong>TROFEO &quot;PEPE FAGOAGA&quot;</strong></font></span>
<br />
</div>
<br />
<span style="font-size: 14px; line-height: normal">Días: 10/11 de Abril 2010
<br />

<br />

<br />
Aquí podeís ir dejando los resultados provisionales de esta Postal</span>]]></description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 05:58:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-1-postal-2010-aire-libre-t1206.htm#6562</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-1-postal-2010-aire-libre-t1206.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ranking Postales 2010</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/ranking-postales-2010-t1225.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Cuando tenga más resultados pondré enlace a un archivo para que os lo podaís descargar 



CLASIFICACIÓN MASCULINA







CLASIFICACIÓN FEMENINA





 </description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:58:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/ranking-postales-2010-t1225.htm#6717</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/ranking-postales-2010-t1225.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>I Trofeo Foro Arco Estándar</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/i-trofeo-foro-arco-estandar-t1184.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Aprovechando La Liga Postal al Aire Libre 2010 que se celebrará los siguientes días



* 10 y 11 de Abril - XXV Trofeo &quot;Pepe Fagoaga&quot;



* 15 y 16 de Mayo - VII Trofeo &quot;José Carlos Mallorquí&quot;



* 12 y 13 de Junio - XVII Trofeo &quot;Miguel Soto&quot;



* 3 y 4 de Julio - XVII Trofeo &quot;Pérez Francés&quot;



El Foro/Web El Arco Estándar aprovechará esas campeticiones para organizar el I Trofeo Foro El Arco Estándar.



Este Trofeo será solo para los arqueros  ...</description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 07:52:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/i-trofeo-foro-arco-estandar-t1184.htm#6418</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/i-trofeo-foro-arco-estandar-t1184.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1er Nacional Postal-.Pepe fagoafa</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/1er-nacional-postal-pepe-fagoafa-t1168.htm</link>
			<dc:creator>archery10</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola Juan,
<br />

<br />
como vienes haciendo en la sala, supongo que al aire libre tambien habrá una liga de los estandars, no? lo digo porque la semana que viene esto ya empieza y los coordinadores provinciales tendremos que ponernos las pilas.
<br />

<br />
Un abrazo,
<br />

<br />
Manel.]]></description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:51:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/1er-nacional-postal-pepe-fagoafa-t1168.htm#6206</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/1er-nacional-postal-pepe-fagoafa-t1168.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los resultados de la 3ª postal</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/los-resultados-de-la-3-postal-t936.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Conforme vayais sabiendo los resultados de la 3ª postal los vais enlazando</description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:30:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/los-resultados-de-la-3-postal-t936.htm#4625</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/los-resultados-de-la-3-postal-t936.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Clasificación Total Postales</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/clasificacion-total-postales-t716.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>CLASIFICACIÓN TOTAL DE LAS POSTALES





Puesto

Nombre Comunidad 

 1ª P

2ª P

3ª P

Total

 1º

José Gonzalo Aloy Barguena  Valenciana

575

 573

 1.148

 2º

Pedro López Pérez  Andaluza

567

 578

 1.145

 3º

Miguel Zornoza Valenciana

568

 567

 1.135

 4º

Miguel Simón Maroto Catalana

560

 575

 1.135

 5º

Julián Gregorio Pérez Andaluza

562

 570

 1.132

 6º

Roberto García Calero Andaluza

557

 570

 1.127

 7º

Pedro Fanego Palat Asturias

564

 561

 1.125

  ...</description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:22:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/clasificacion-total-postales-t716.htm#3901</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/clasificacion-total-postales-t716.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fin de semana plagado de Campeonatos</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/fin-de-semana-plagado-de-campeonatos-t929.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Este fin de semana con el desarrollo de la III Postal en Sala está el panorama del tiro con arco en España  muy repletito de Trofeos, Campeonatos, etc...



En el apartado Calendario de Eventos de nuestro foro podeís ver dichos acomntecimientos.



Os animamos a que sigaís enviándonos la fecha de los eventos de vuestro Club con convocatoria, carteles etc... para incorporarlos a nuestro Calendario </description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:50:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/fin-de-semana-plagado-de-campeonatos-t929.htm#4597</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/fin-de-semana-plagado-de-campeonatos-t929.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados 2ª Postal</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-2-postal-t714.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Id dejando aquí los resultados de la 2ª Postal Sala 2.010



 Nombre 1ª Serie  2ª Serie  Total Puntos ComunidadPedro López Pérez289   289  578Andalucía (Huelva)Manel Souto290   287  577Cataluña (Barcelona)Jesús Velázquez Garrido289   282  571PPA (Gijón)Julián286   284  570Andalucía (Sevilla)Roberto García Calero288   282  570Andalucía (Huelva)Cesar Pecchio Batista282   285  567Andalucía (Huelva)Pedro González Díaz282   284  566Andalucía (Huelva)José Antonio  ...</description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:39:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-2-postal-t714.htm#3899</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-2-postal-t714.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CLASIFICACION POSTAL DE EXTREMADURA.</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/clasificacion-postal-de-extremadura-t822.htm</link>
			<dc:creator>MERAHOOD</dc:creator>
			<description><![CDATA[Aquí están los resultados
<br />

<br />
<a href="http://img696.imageshack.us/img696/7636/ivciudzafrapuntuaciones.pdf" target="_blank">http://img696.imageshack.us/img696/7636/ivciudzafrapuntuaciones.pdf</a>]]></description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:29:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/clasificacion-postal-de-extremadura-t822.htm#4160</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/clasificacion-postal-de-extremadura-t822.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados 1ª Postal</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-1-postal-t579.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>1ª POSTAL SALA 2.009/2.010

RESULTADOS





Miguel Zornoza286  282 568Valencia Juan Barceló 284  283 567Zaragoza Pedro López  281 286567  HuelvaPedro Fanego Palat 281283  564Asturias  Julián276 286562 SevillaRoberto García Calero 280  277557  HuelvaLeopoldo Fernández García  287270 557   AsturiasAlberto Cuevas  277279 556   Valencia Jorge (FITA) 271278  549  AsturiasCarlos Alvarez Rodríguez268  275543Asturias  Ignacio Pérez Toscano263  280543Huelva  Enrique  ...</description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:50:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-1-postal-t579.htm#3305</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-1-postal-t579.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2ª Postal sala Aragón</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/2-postal-sala-aragon-t664.htm</link>
			<dc:creator>ufffff</dc:creator>
			<description><![CDATA[En Alfajarín ,Zaragoza, sábado 12 diciembre, 3 de la tarde.Coincice con el trofeo del club.Organiza Agrupación Depoprtiva Alfajarín Tiro con Arco.
<br />
saludos]]></description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:38:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/2-postal-sala-aragon-t664.htm#3723</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/2-postal-sala-aragon-t664.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados  Oficiales 1ª Postal ASTURIAS</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-oficiales-1-postal-asturias-t613.htm</link>
			<dc:creator>antonio guerrero</dc:creator>
			<description>Como  ya estamos en diciembre           , FELICITAMOS A LA FEDERACION ASTURIANA, por la rapidez en poner colgados en su Web los resultados de esta Primera Postal y eso que eramos un montón







http://www.rftapa.com/docs/resultados/resultados_18.pdf



slds </description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:35:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-oficiales-1-postal-asturias-t613.htm#3439</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-oficiales-1-postal-asturias-t613.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados 1ª Postal Aragón</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-1-postal-aragon-t580.htm</link>
			<dc:creator>ufffff</dc:creator>
			<description><![CDATA[Juan Barceló           284+283   567
<br />
 
<br />
Pablo Urcola           264+266   530]]></description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:25:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-1-postal-aragon-t580.htm#3307</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/resultados-1-postal-aragon-t580.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cuándo es la 1ª Postal este año?</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/cuando-es-la-1-postal-este-ano-t446.htm</link>
			<dc:creator>ufffff</dc:creator>
			<description><![CDATA[por que aquí en Aragón coincide con el Trofeo Sala Zaragoza el 29 de Noviewmbre, siendo la 2ª Postal el 13 de Diciembre. He visto por aahí que algunos ponen la 1ª el 13 de Diciwembre. Tenéis calendarios autonómicos actualizados?
<br />
saludos]]></description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:05:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/cuando-es-la-1-postal-este-ano-t446.htm#2825</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/cuando-es-la-1-postal-este-ano-t446.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Postales en Andalucía</title>
			<link>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/postales-en-andalucia-t53.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Según el calendario de la Fedración Andaluza de aquí a final de año queda una Postal en sala que se celebrará los días 12 y 13 de Diciembre 







Saludos </description>
			<category>Postales</category>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:01:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/postales-en-andalucia-t53.htm#150</comments>
			<guid>http://www.arcoestandar.org/postales-f81/postales-en-andalucia-t53.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>